Caratteristiche
Descrizione
Die Dri-FIT Essential Micro Trunk von Nike kombiniert Performance mit Komfort. Das leichte Material sorgt für optimalen Halt und Atmungsaktivität, während das moderne Design eine stilvolle Ergänzung für jede Trainingsausstattung darstellt. Perfekt für aktive Herren.
Prodotti simili
Recensioni
Informazioni su dimensioni e misure
Abbigliamento uomo
US | Petto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|
S | 88-96 | 73-81 | 88-96 |
M | 96-104 | 81-89 | 96-104 |
L | 104-112 | 89-97 | 104-112 |
XL | 112-124 | 97-109 | 112-120 |
XXL | 124-136 | 109-121 | 120-128 |
XXXL | 136-148 | 121-133 | 128-136 |
(Pantaloncini, pantaloni)
US | Vita | normale | lungo | breve |
---|---|---|---|---|
S | 73-81 | 82,5 | 87,5 | 77,5 |
M | 81-89 | 83 | 88 | 78 |
L | 89-97 | 83,5 | 88,5 | 78,5 |
XL | 97-109 | 84 | 89 | 79 |
XXL | 109-121 | 84,5 | 89,5 | 79,5 |
XXXL | 121-133 | 85 | 90 | 80 |
Calf sleeves
US | cm |
---|---|
S | 30-36 |
M | 36-38 |
L | 38-43 |
XL | 43-46 |
Elbow sleeves
US | cm |
---|---|
S | 23-25 |
M | 25-28 |
L | 28-30 |
XL | 30-36 |
Knee sleeves
US | cm |
---|---|
S | 36-38 |
M | 38-43 |
L | 43-50 |
XL | 46-50 |
Thigh sleeves
US | cm |
---|---|
S | 46-50 |
M | 50-55 |
L | 55-64 |
XL | 64-71 |
Ogni corridore esigenze individuali, pertanto vogliamo darti alcuni consigli su come arrivi alla tua tenuta da tennis perfetta.
È estremamente importante misurare correttamente.
Metti il metro intorno, ma non troppo stretto, alla parte del corpo che vuoi misurare. Se effettui la misurazione da solo, prova la misurazione diverse volte per determinare la media. Altrimenti chiedi a qualcuno di aiutarti. Per quanto riguarda i bambini, fate attenzione al fatto che crescono plú velocemente, e, di conseguenza, è necessario misurare con maggiore frequenza.
Nello sport l'abbigliamento e le scarpe devono adattarsi perfettamente - solo allora si può essere attivi in modo ottimale! Se non è sicuro di quale sia la taglia adatta a Lei, utilizzi per cortesia le appropriate tabelle di dimensioni e si faccia alutare dalle istruzioni per la corretta misurazione. Le tabelle La alutano a determinare in modo semplice il Suo modello o la taglia per garantire perfetta vestibilità e comfort durante lo sport.
Raccomandazioni