Caratteristiche
Descrizione
Diese Shorts eignen sich ideal für deine Aktivitäten – von langen Spaziergängen über HIIT bis zum Erledigen von Besorgungen. Das seidige, geschmeidige, ultraweiche Webmaterial sorgt mit schweißableitender Technologie für ultimativen Tragekomfort und ein trockenes Tragegefühl beim Workout. Die eng anliegende Innenschicht verhindert Reibungen, damit du dich mit kompromisslosem Schutz selbst pushen kannst. Die Nike Dri-FIT-Technologie leitet Schweiß von der Haut ab, wodurch er schneller verdunstet, und ermöglicht so trockenen Tragekomfort. Taschen am Bund und innen am Futter eignen sich zur Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Der etwas lockere Schnitt an den Beinen und das Slip-Futter ermöglichen Bewegungsfreiheit, ohne frn klassischen, lässigen Look zu beeinträchtigen.
More Details
Prodotti simili
Recensioni
Informazioni su dimensioni e misure
Abbigliamento donna
US | IT | Petto | Vita | Fianchi |
---|---|---|---|---|
XS | 34-38 | 76-83 | 60-67 | 84-91 |
S | 38-42 | 83-90 | 67-74 | 91-98 |
M | 42-46 | 90-97 | 74-81 | 98-105 |
L | 46-50 | 97-104 | 81-88 | 105-112 |
XL | 50-54 | 104-114 | 88-98 | 120-128 |
XXL | 54-58 | 114-124 | 98-108 | 120-128 |
(Pantaloncini, gonne, pantaloni)
US | IT | Vita | Fianchi | Lunghezza del passo | lungo | breve |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 34-38 | 84-91 | 60-67 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
S | 38-42 | 91-98 | 67-74 | 79,5 | 84,5 | 74,5 |
M | 42-46 | 98-105 | 74-81 | 80 | 85 | 75 |
L | 46-50 | 105-112 | 81-88 | 80 | 85 | 75 |
XL | 50-54 | 112-120 | 88-98 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
XXL | 54-58 | 120-128 | 98-108 | 80,5 | 85,5 | 75,5 |
(Reggiseno)
EU | UK/US |
---|---|
70A | 32A |
75A | 34A |
80A | 36A |
85A | 38A |
70B | 32B |
75B | 34B |
80B | 36B |
85B | 38B |
70C | 32C |
75C | 34C |
80C | 36C |
85C | 38C |
90C | 40C |
70D | 32D |
75D | 34D |
80D | 36D |
85D | 38D |
90D | 40D |
95D | 42D |
70DD | 32DD |
75DD | 34DD |
80DD | 36DD |
85DD | 38DD |
90DD | 40DD |
95DD | 42DD |
70E | 32E |
75E | 34E |
80E | 36E |
85E | 38E |
90E | 40E |
95E | 42E |
Ogni corridore esigenze individuali, pertanto vogliamo darti alcuni consigli su come arrivi alla tua tenuta da tennis perfetta.
È estremamente importante misurare correttamente.
Metti il metro intorno, ma non troppo stretto, alla parte del corpo che vuoi misurare. Se effettui la misurazione da solo, prova la misurazione diverse volte per determinare la media. Altrimenti chiedi a qualcuno di aiutarti. Per quanto riguarda i bambini, fate attenzione al fatto che crescono plú velocemente, e, di conseguenza, è necessario misurare con maggiore frequenza.
Nello sport l'abbigliamento e le scarpe devono adattarsi perfettamente - solo allora si può essere attivi in modo ottimale! Se non è sicuro di quale sia la taglia adatta a Lei, utilizzi per cortesia le appropriate tabelle di dimensioni e si faccia alutare dalle istruzioni per la corretta misurazione. Le tabelle La alutano a determinare in modo semplice il Suo modello o la taglia per garantire perfetta vestibilità e comfort durante lo sport.
Raccomandazioni